| NO | NAMA | UK 2 |
| 1 | YUL | 80 |
| 2 | MON | 87 |
| 3 | MUH | 88 |
| 4 | NAH | 87 |
| 5 | NEK | 85 |
| 6 | NIN | 87 |
| 7 | NOV | 85 |
| 8 | NOV | 84 |
| 9 | NUR | 85 |
| 10 | NUR | 88 |
| 11 | PAM | 83 |
| 12 | PAR | 85 |
| 13 | PER | 87 |
| 14 | PUJ | 87 |
| 15 | RAN | |
| 16 | RAT | 85 |
| 17 | RAT | 88 |
| 18 | REN | 85 |
| 19 | RET | 85 |
| 20 | REZ | 87 |
| 21 | RIK | 85 |
| 22 | SAP | 85 |
| 23 | SAR | 87 |
| 24 | SEP | 80 |
| 25 | SEP | 89 |
| 26 | SEP | 85 |
| 27 | SHO | 85 |
| 28 | SRI | 85 |
| 29 | SRI | 85 |
| 30 | STEF | 87 |
| 31 | SUJ | 90 |
| 32 | SUZ | 85 |
| 33 | TUT | 88 |
| 34 | TYA | 87 |
| 35 | UMI | 88 |
| 36 | WAH | 80 |
| 37 | WAH | 85 |
| 38 | WAH | 73 |
| 39 | YER | 84 |
| 40 | YOH | 80 |
| 41 | ZAN | 85 |
Nilai UK 2 Micro Teaching Kelas 6 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar