| NO | NAMA | UK 1 |
| 1 | YUL | 74 |
| 2 | MON | 72 |
| 3 | MUH | 68 |
| 4 | NAH | 80 |
| 5 | NEK | 74 |
| 6 | NIN | 74 |
| 7 | NOV | 74 |
| 8 | NOV | 76 |
| 9 | NUR | 72 |
| 10 | NUR | 80 |
| 11 | PAM | 70 |
| 12 | PAR | 78 |
| 13 | PER | 74 |
| 14 | PUJ | 80 |
| 15 | RAN | |
| 16 | RAT | 70 |
| 17 | RAT | 74 |
| 18 | REN | 86 |
| 19 | RET | 74 |
| 20 | REZ | 72 |
| 21 | RIK | 74 |
| 22 | SAP | 76 |
| 23 | SAR | 78 |
| 24 | SEP | 86 |
| 25 | SEP | 86 |
| 26 | SEP | 72 |
| 27 | SHO | 66 |
| 28 | SRI | 76 |
| 29 | SRI | 78 |
| 30 | STEF | 74 |
| 31 | SUJ | 88 |
| 32 | SUZ | 80 |
| 33 | TUT | 74 |
| 34 | TYA | 62 |
| 35 | UMI | 82 |
| 36 | WAH | 72 |
| 37 | WAH | 70 |
| 38 | WAH | 58 |
| 39 | YER | 70 |
| 40 | YOH | 68 |
| 41 | ZAN | 80 |
Nilai UK 1 Manajemen Berbasis Sekolah Kelas 6 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar