Nilai Pendidikan Inklusi Kelas 4 F

0 komentar
nilai pendidikan inklusi kelas 4 F

no NAMA L/P uk 1 uk 2 uk 3 uk 4 N
1 RARAS P 74 75 85 85 79.75
2 RASIT L 84 78 90 80 83
3 SIDIK L 74 75 75 75 74.75
4 SITI P 80 85 90 80 83.75
5 SIWI L 80 85 90 78 83.25
6 SRI W P 86 75 78 80 79.75
7 SUHAR L 70 75 75 75 73.75
8 TITIK P 78 75 90 85 82
9 SRI WAH P 78 83 80 80 80.25
10 SRI WUR P 74 75 75 80 76
11 SULIS L 74 75 75 80 76
12 SUPAR L 68 75 75 75 73.25
13 SUSIY P 74 78 75 80 76.75
14 SUY L 72 75 75 80 75.5
15 TAUF L 72 85 80 80 79.25
16 THERESIA D P 78 78 70 75 75.25
17 THERESIA N P 78 80 78 85 80.25
18 TIKA P 70 70 85 75 75
19 TITA P 68 73 70 75 71.5
20 TITIS P 72 73 75 75 73.75
21 TITO L 72 83 80 75 77.5
22 TRI P 76 70 73 78 74.25
23 TULUS P 80 80 80 85 81.25
24 VERA P 66 73 75 80 73.5
25 VER P 80 75 78 78 77.75
26 VITA P 72 70 80 85 76.75
27 WAHID L 72 75 80 75 75.5
28 WAHYU A L 70 75 78 85 77
29 WAHYU F L 66 70 70 80 71.5
30 WAHYU S L 66 70 75 70 70.25
31 WANRO'I L 70 70 70 78 72
32 WIDA A P 72 73 80 80 76.25
33 WIDA N P 70 70 80 80 75
34 YEKTI P 76 78 75 80 77.25
35 YOGI L 72 75 78 80 76.25
36 YULIANA F P 80 83 75 85 80.75
37 YULIANA T P 0 0 0 0 0
38 YUNITA P 78 78 78 75 77.25
39 YUSEN L 80 80 80 75 78.75
40 YUSTIN L 76 80 70 75 75.25
41 YUY P 74 78 80 75 76.75

Kosong

0 komentar
kamu seperti hantu
terus menghantuiku
kemanapun tubuhku pergi
kau terus membayangi aku

salahku biarkan kamu
bermain dengan hatiku
aku tak bisa memusnahkan
kau dari pikiranku ini

di dalam keramaian
aku masih merasa sepi
sendiri memikirkan kamu
kau genggam hatiku
dan kau tuliskan namamu
kau tulis namamu

tubuhku ada di sini
tetapi tidak jiwaku
kosong yang hanya kurasakan
kau telah tinggal di hatiku

di dalam keramaian aku masih merasa sepi
sendiri memikirkan kamu
kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu
kau tulis namamu
kau tulis namamu


untuk seseorang yang jauh di sana

Nilai UK Ilmu Pendidikan kelas 6A

0 komentar
berikut ini adalah nilai UK ilmu pendidikan dari UK1 s.d UK4 dan rata2 nilai

No NAMA UK1 UK2 UK3 UK4 N
1 Anik 81 82 75 83 80.25
2 Ayu 84 81 75 84 81
3 Bekti 83 82 75 83 80.75
4 Feni 81 83 75 83 80.5
5 Hud 82 82 75 82 80.25
6 List 82 82 84 82 82.5
7 Neni 82 82 85 83 83
8 Ratih 80 83 81 80 81
9 Ratna 82 84 75 82 80.75
10 Robbi 82 83 75 82 80.5
11 Agus 82 81 75 81 79.75
12 Anis 82 83 75 83 80.75
13 Anis 83 82 83 82 82.5
14 Arfian 80 80 75 80 78.75
15 Ari 81 82 83 80 81.5
16 Arif 81 82 75 80 79.5
17 Asri 82 82 75 82 80.25
18 Dewi 82 83 82 83 82.5
19 Dina 83 83 75 84 81.25
20 Diyah 82 83 75 82 80.5
21 Dwi 84 81 83 84 83
22 Endah 83 83 81 82 82.25
23 Endri 84 82 83 83 83
24 Erny 80 83 82 81 81.5
25 Fajar 84 83 81 82 82.5
26 Fajar 84 82 75 82 80.75
27 First 83 82 75 84 81
28 Fitri 84 82 75 84 81.25
29 Fitria 83 83 75 84 81.25
30 Haidy 80 80 84 81 81.25
31 Irma 81 84 81 82 82
32 Iska 81 81 75 82 79.75
33 Jum 80 82 83 81 81.5
34 Nurman 80 80 83 82 81.25
35 Nurul 83 82 75 84 81
36 Nuryati 84 83 82 82 82.75
37 Pangky 80 82 75 80 79.25
38 Renny 84 82 75 84 81.25
39 Sharin 83 82 75 82 80.5
40 Salis 80 80 75 80 78.75

selamat untuk yang lulus, selamat juga untuk yang mendapat nilai tertinggi
walau sebenarnya pengen dapat nilai A, he he
tetap smangad buat semuanya saja

all izz well

perkembangan anak

0 komentar

http://www.anneahira.com/kesehatan-anak/index.htm

http://massofa.wordpress.com/2008/01/13/pertumbuhan-dan-perkembangan-anak/

http://www.infoanak.com/tag/fase-perkembangan-bayi/

Copyright © sekedar berbagi