| NO | NAMA | UK 1 |
| 1 | YUL | 78 |
| 2 | MON | 85 |
| 3 | MUH | 86 |
| 4 | NAH | 85 |
| 5 | NEK | 83 |
| 6 | NIN | 85 |
| 7 | NOV | 83 |
| 8 | NOV | 81 |
| 9 | NUR | 83 |
| 10 | NUR | 86 |
| 11 | PAM | 80 |
| 12 | PAR | 82 |
| 13 | PER | 85 |
| 14 | PUJ | 85 |
| 15 | RAN | |
| 16 | RAT | 82 |
| 17 | RAT | 86 |
| 18 | REN | 83 |
| 19 | RET | 83 |
| 20 | REZ | 85 |
| 21 | RIK | 83 |
| 22 | SAP | 83 |
| 23 | SAR | 85 |
| 24 | SEP | 78 |
| 25 | SEP | 87 |
| 26 | SEP | 83 |
| 27 | SHO | 83 |
| 28 | SRI | 82 |
| 29 | SRI | 83 |
| 30 | STEF | 85 |
| 31 | SUJ | 88 |
| 32 | SUZ | 82 |
| 33 | TUT | 86 |
| 34 | TYA | 85 |
| 35 | UMI | 86 |
| 36 | WAH | 78 |
| 37 | WAH | 83 |
| 38 | WAH | 70 |
| 39 | YER | 82 |
| 40 | YOH | 78 |
| 41 | ZAN | 83 |
Nilai UK 1 Micro Teaching Kelas 6 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar