| NO | NAMA | UK 1 |
| 1 | SEI | 83 |
| 2 | SET | 84 |
| 3 | SIN | 76 |
| 4 | SRI | 86 |
| 5 | SUH | 82 |
| 6 | SUS | 88 |
| 7 | SUT | 90 |
| 8 | ALF | 79 |
| 9 | ANG | 75 |
| 10 | ARI | |
| 11 | ARI | 69 |
| 12 | ARY | 81 |
| 13 | ASI | 78 |
| 14 | BAN | 73 |
| 15 | BET | 86 |
| 16 | DAN | 81 |
| 17 | DED | 70 |
| 18 | DEN | 93 |
| 19 | DIA | 69 |
| 20 | DIA | 89 |
| 21 | DIN | 86 |
| 22 | DYA | 78 |
| 23 | EMA | 75 |
| 24 | ENI | 75 |
| 25 | ERL | 86 |
| 26 | ERV | 85 |
| 27 | FAJ | 84 |
| 28 | FAR | 78 |
| 29 | HAN | 70 |
| 30 | HER | 84 |
| 31 | HER | 80 |
| 32 | I IN | 76 |
| 33 | IKA | 81 |
| 34 | IKH | 76 |
| 35 | JAN | 78 |
| 36 | KUS | 80 |
| 37 | LIN | 85 |
| 38 | MAR | 69 |
| 39 | MAR | 75 |
| 40 | MAR | 80 |
| 41 | MET | 80 |
Nilai UK 1 Micro Teaching Kelas 6 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar