| NO | NAMA | UK 2 |
| 1 | SEI | 82 |
| 2 | SET | 80 |
| 3 | SIN | 75 |
| 4 | SRI | 75 |
| 5 | SUH | 84 |
| 6 | SUS | 82 |
| 7 | SUT | 95 |
| 8 | ALF | 82 |
| 9 | ANG | 75 |
| 10 | ARI | |
| 11 | ARI | 80 |
| 12 | ARY | 80 |
| 13 | ASI | 76 |
| 14 | BAN | 76 |
| 15 | BET | 78 |
| 16 | DAN | 84 |
| 17 | DED | 74 |
| 18 | DEN | 85 |
| 19 | DIA | 71 |
| 20 | DIA | 95 |
| 21 | DIN | 76 |
| 22 | DYA | 76 |
| 23 | EMA | 65 |
| 24 | ENI | 73 |
| 25 | ERL | 82 |
| 26 | ERV | 80 |
| 27 | FAJ | 90 |
| 28 | FAR | 80 |
| 29 | HAN | 75 |
| 30 | HER | 80 |
| 31 | HER | 65 |
| 32 | I IN | 78 |
| 33 | IKA | 75 |
| 34 | IKH | 86 |
| 35 | JAN | 76 |
| 36 | KUS | 80 |
| 37 | LIN | 78 |
| 38 | MAR | 75 |
| 39 | MAR | 76 |
| 40 | MAR | 95 |
| 41 | MET | 85 |
Nilai UK 2 Micro Teaching Kelas 6 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar