Nilai Pendidikan Inklusi Kelas 4 F

nilai pendidikan inklusi kelas 4 F

no NAMA L/P uk 1 uk 2 uk 3 uk 4 N
1 RARAS P 74 75 85 85 79.75
2 RASIT L 84 78 90 80 83
3 SIDIK L 74 75 75 75 74.75
4 SITI P 80 85 90 80 83.75
5 SIWI L 80 85 90 78 83.25
6 SRI W P 86 75 78 80 79.75
7 SUHAR L 70 75 75 75 73.75
8 TITIK P 78 75 90 85 82
9 SRI WAH P 78 83 80 80 80.25
10 SRI WUR P 74 75 75 80 76
11 SULIS L 74 75 75 80 76
12 SUPAR L 68 75 75 75 73.25
13 SUSIY P 74 78 75 80 76.75
14 SUY L 72 75 75 80 75.5
15 TAUF L 72 85 80 80 79.25
16 THERESIA D P 78 78 70 75 75.25
17 THERESIA N P 78 80 78 85 80.25
18 TIKA P 70 70 85 75 75
19 TITA P 68 73 70 75 71.5
20 TITIS P 72 73 75 75 73.75
21 TITO L 72 83 80 75 77.5
22 TRI P 76 70 73 78 74.25
23 TULUS P 80 80 80 85 81.25
24 VERA P 66 73 75 80 73.5
25 VER P 80 75 78 78 77.75
26 VITA P 72 70 80 85 76.75
27 WAHID L 72 75 80 75 75.5
28 WAHYU A L 70 75 78 85 77
29 WAHYU F L 66 70 70 80 71.5
30 WAHYU S L 66 70 75 70 70.25
31 WANRO'I L 70 70 70 78 72
32 WIDA A P 72 73 80 80 76.25
33 WIDA N P 70 70 80 80 75
34 YEKTI P 76 78 75 80 77.25
35 YOGI L 72 75 78 80 76.25
36 YULIANA F P 80 83 75 85 80.75
37 YULIANA T P 0 0 0 0 0
38 YUNITA P 78 78 78 75 77.25
39 YUSEN L 80 80 80 75 78.75
40 YUSTIN L 76 80 70 75 75.25
41 YUY P 74 78 80 75 76.75

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © sekedar berbagi