| No | NAMA | UK1 | UK2 | UK3 | UK4 | N |
| 1 | Anik | 81 | 82 | 75 | 83 | 80.25 |
| 2 | Ayu | 84 | 81 | 75 | 84 | 81 |
| 3 | Bekti | 83 | 82 | 75 | 83 | 80.75 |
| 4 | Feni | 81 | 83 | 75 | 83 | 80.5 |
| 5 | Hud | 82 | 82 | 75 | 82 | 80.25 |
| 6 | List | 82 | 82 | 84 | 82 | 82.5 |
| 7 | Neni | 82 | 82 | 85 | 83 | 83 |
| 8 | Ratih | 80 | 83 | 81 | 80 | 81 |
| 9 | Ratna | 82 | 84 | 75 | 82 | 80.75 |
| 10 | Robbi | 82 | 83 | 75 | 82 | 80.5 |
| 11 | Agus | 82 | 81 | 75 | 81 | 79.75 |
| 12 | Anis | 82 | 83 | 75 | 83 | 80.75 |
| 13 | Anis | 83 | 82 | 83 | 82 | 82.5 |
| 14 | Arfian | 80 | 80 | 75 | 80 | 78.75 |
| 15 | Ari | 81 | 82 | 83 | 80 | 81.5 |
| 16 | Arif | 81 | 82 | 75 | 80 | 79.5 |
| 17 | Asri | 82 | 82 | 75 | 82 | 80.25 |
| 18 | Dewi | 82 | 83 | 82 | 83 | 82.5 |
| 19 | Dina | 83 | 83 | 75 | 84 | 81.25 |
| 20 | Diyah | 82 | 83 | 75 | 82 | 80.5 |
| 21 | Dwi | 84 | 81 | 83 | 84 | 83 |
| 22 | Endah | 83 | 83 | 81 | 82 | 82.25 |
| 23 | Endri | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| 24 | Erny | 80 | 83 | 82 | 81 | 81.5 |
| 25 | Fajar | 84 | 83 | 81 | 82 | 82.5 |
| 26 | Fajar | 84 | 82 | 75 | 82 | 80.75 |
| 27 | First | 83 | 82 | 75 | 84 | 81 |
| 28 | Fitri | 84 | 82 | 75 | 84 | 81.25 |
| 29 | Fitria | 83 | 83 | 75 | 84 | 81.25 |
| 30 | Haidy | 80 | 80 | 84 | 81 | 81.25 |
| 31 | Irma | 81 | 84 | 81 | 82 | 82 |
| 32 | Iska | 81 | 81 | 75 | 82 | 79.75 |
| 33 | Jum | 80 | 82 | 83 | 81 | 81.5 |
| 34 | Nurman | 80 | 80 | 83 | 82 | 81.25 |
| 35 | Nurul | 83 | 82 | 75 | 84 | 81 |
| 36 | Nuryati | 84 | 83 | 82 | 82 | 82.75 |
| 37 | Pangky | 80 | 82 | 75 | 80 | 79.25 |
| 38 | Renny | 84 | 82 | 75 | 84 | 81.25 |
| 39 | Sharin | 83 | 82 | 75 | 82 | 80.5 |
| 40 | Salis | 80 | 80 | 75 | 80 | 78.75 |
selamat untuk yang lulus, selamat juga untuk yang mendapat nilai tertinggi
walau sebenarnya pengen dapat nilai A, he he
tetap smangad buat semuanya saja
all izz well
0 komentar:
Posting Komentar