Nilai UK Manajemen Berbasis Sekolah kelas 6 A

Nilai UK Manajemen Berbasis Sekolah kelas 6 A

NO NAMA L/P I II III IV AKHIR
1 ANI P 78 78 74 78 77
2 AYU P 78 75 80 80 78.25
3 BEK P 76 75 70 74 73.75
4 FEN P 78 70 78 80 76.5
5 HUD P 78 73 72 78 75.25
6 LIS P 80 75 80 80 78.75
7 NE P 78 80 78 78 78.5
8 RAT P 80 73 80 78 77.75
9 RAT P 78 75 78 75 76.5
10 ROB P 74 75 80 76 76.25
11 AGU P 74 70 78 80 75.5
12 ANI P 78 75 80 76 77.25
13 ANI P 80 78 80 80 79.5
14 ARF L 72 68 74 78 73
15 ARI P 74 73 80 80 76.75
16 ARI L 78 75 78 77 77
17 ASR L 80 80 78 76 78.5
18 DEW P 80 80 78 83 80.25
19 DIN P 78 75 74 77 76
20 DIY P 80 78 75 75 77
21 DWI P 78 73 82 78 77.75
22 END P 78 75 76 76 76.25
23 END P 78 80 76 80 78.5
24 ERN P 78 73 78 76 76.25
25 FAJ L 78 78 80 82 79.5
26 FAJ L 80 75 76 78 77.25
27 FIR P 78 78 66 76 74.5
28 FIT P 76 60 45 75 64
29 FIT P 80 80 80 80 80
30 HAI L 80 80 74 77 77.75
31 IRM P 78 75 80 78 77.75
32 ISK P 70 72 68 76 71.5
33 JUM L 78 78 78 78 78
34 NUR L 76 73 75 78 75.5
35 NUR P 76 80 74 76 76.5
36 NUR P 78 75 78 0 57.75
37 PAN L 76 73 74 80 75.75
38 REN P 78 78 83 80 79.75
39 SAH P 80 75 65 75 73.75
40 SAL L 72 75 75 75 74.25


Selamat untuk yang lulus.

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © sekedar berbagi