| NAMA | UK 2 | ||
| 1 | ANIK | 82 | |
| 2 | AYU | 81 | |
| 3 | BEKT | 82 | |
| 4 | FENI | 83 | |
| 5 | HUDZ | 82 | |
| 6 | LISTIN | 82 | |
| 7 | NENI | 82 | |
| 8 | RATIH | 83 | |
| 9 | ROBBI | 83 | |
| 10 | ANISA N | 83 | |
| 11 | ANISA R | 82 | |
| 12 | ARFIAN | 80 | |
| 13 | ARI | 82 | |
| 14 | ASRI | 82 | |
| 15 | DEWI | 83 | |
| 16 | DINA | 83 | |
| 17 | DIYAH | 83 | |
| 18 | ENDAH | 83 | |
| 19 | ENDRI | 82 | |
| 20 | ERNY | 83 | |
| 21 | FAJAR S | 83 | |
| 22 | FIRST | 82 | |
| 23 | FITRI A | 82 | |
| 24 | FITRIA | 83 | |
| 25 | HAIDY | 80 | |
| 26 | IRMA | 84 | |
| 27 | JUM | 82 | |
| 28 | NURMAN | 80 | |
| 29 | NURUL | 82 | |
| 30 | RENNY | 82 | |
| 31 | SAHRIN | 82 | |
| 32 | SALIS | 80 | |
| 33 | RATNA | 84 | |
| 34 | AGUS | 81 | |
| 35 | ARIF | 82 | |
| 36 | DWI | 81 | |
| 37 | FAJAR Y | 82 | |
| 38 | NURY | 83 | |
| 39 | PANGKY | 82 |
Nilai UK 2 Ilmu Pendidikan Kelas 6 A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar