| NO | NAMA | L/P | UK 1 |
| 1 | ANI | P | |
| 2 | AYU | P | 70 |
| 3 | BEK | P | 75 |
| 4 | FEN | P | 70 |
| 5 | HUD | P | |
| 6 | LIS | P | |
| 7 | NE | P | 75 |
| 8 | RAT | P | |
| 9 | RAT | P | |
| 10 | ROB | P | |
| 11 | AGU | P | |
| 12 | ANI | P | |
| 13 | ANI | P | |
| 14 | ARF | L | |
| 15 | ARI | P | |
| 16 | ARI | L | 70 |
| 17 | ASR | L | |
| 18 | DEW | P | |
| 19 | DIN | P | |
| 20 | DIY | P | |
| 21 | DWI | P | |
| 22 | END | P | |
| 23 | END | P | |
| 24 | ERN | P | |
| 25 | FAJ | L | |
| 26 | FAJ | L | 70 |
| 27 | FIR | P | 70 |
| 28 | FIT | P | 75 |
| 29 | FIT | P | |
| 30 | HAI | L | |
| 31 | IRM | P | |
| 32 | ISK | P | 80 |
| 33 | JUM | L | |
| 34 | NUR | L | |
| 35 | NUR | P | |
| 36 | NUR | P | 70 |
| 37 | PAN | L | 75 |
| 38 | REN | P | |
| 39 | SAH | P | 75 |
| 40 | SAL | L | 65 |
Nilai UK 1 Pembelajaran Terpadu Kelas 6 A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar